Banner Quảng cáo Desktop cho laptop PC & Tablet
Đơn giá VNĐ / tuần, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 2 triệu VNĐ (chưa gồm VAT)
Vị trí | Kích thước | Dung lượng tối đa | Trang chủ | Combo Mẹo & Hướng dẫn iPhone, Macbook, Review |
---|---|---|---|---|
Trung tâm trang chủ | 696×150 | 200kb | 250.000 đ | – |
Masthead (lớn) | 1100×250 | 200kb | – | 450.000 đ |
Masthead (nhỏ) | 1100×100 | 200kb | – | 375.000 đ |
Phải 2 | 300×250 | 200kb | – | 175.000 đ |
Trôi ngữ cảnh | 300×600 | 200kb | – | 300.000 đ |
Chân bài viết | 740×120 | 200kb | – | 300.000 đ |


iPhone / Macbook / Review
Banner Quảng cáo Mobile cho Điện thoại
Đơn giá VNĐ / tuần, chưa bao gồm VAT; Ngân sách mua tối thiểu 2 triệu VNĐ (chưa gồm VAT)
Vị trí | Kích thước | Dung lượng | Trang chủ | Combo Mẹo & Hướng dẫn iPhone, Macbook, Review |
---|---|---|---|---|
Top nhỏ | 320×100 (*) | 200kb | 250.000 đ | 375.000 đ |
Top lớn | 320×160 (**) | 200kb | 375.000 đ | 450.000 đ |
Onpage Đầu bài viết | 300×250 | 200kb | – | 375.000 đ |
Onpage 2 Giữa bài viết | 300×250 | 200kb | – | 250.000 đ |
Chân bài viết | 320×100 | 200kb | – | 250.000 đ |


iPhone / Macbook / Review

iPhone / Macbook / Review

iPhone / Macbook / Review
BÀI PR
Loại bải pr | mô tả | Vị trí và thời gian quảng cáo | Giá |
---|---|---|---|
1. Bài viết PR không chèn link | Bài viết giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ, có để tên website nhưng không chèn link trực tiếp. | Lưu trữ vĩnh viễn trong chuyên mục Quảng Cáo | 500.000 VNĐ |
2. Bài viết PR có chèn link | Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, và được phép chèn 1 link Nofollow về website đối tác. | Lưu trữ vĩnh viễn trong chuyên mục Quảng Cáo | 900.000 VNĐ |
3. Bài viết PR có chèn link | Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, và được phép chèn 1 link Dofollow về website đối tác. | Lưu trữ vĩnh viễn trong chuyên mục Quảng Cáo | 1.500.000 VNĐ |
4. Chèn link vào bài viết có sẵn | Chèn link trang web của đối tác vào bài viết hiện có trên blog. | Bài viết đang TOP 1 – TOP 5 trên Google | 900.000 VNĐ/ tháng. Giảm 25% khi thanh toán 6 tháng, 35% khi thanh toán 1 năm |
5. Chèn link vào bài viết có sẵn | Chèn link trang web của đối tác vào bài viết hiện có trên blog. | Bài viết đang TOP 5 – TOP 10 trên Google | 700.000 VNĐ/ tháng. Giảm 25% khi thanh toán 6 tháng, 35% khi thanh toán 1 năm |
6. Chèn link vào bài viết có sẵn | Chèn link trang web của đối tác vào bài viết hiện có trên blog. | Chưa xuất hiện trong TOP 10 Google | 500.000 VNĐ/ tháng. Giảm 25% khi thanh toán 6 tháng, 35% khi thanh toán 1 năm |
Hỗ trợ khác | Giá (VND) |
---|---|
Chi phí viết bài hỗ trợ | 300.000 – 1.000.000 |
Bài lên Featured (trong 24 giờ) | 1.000.000 |
Bài lên Sticky post (trong 24 giờ) | 500.000 |
Lưu ý:
- Gặm táo không nhận đăng các bài viết liên quan đến cá độ, cờ bạc và các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam nên vui lòng không liên hệ.
- Gặm táo sẽ nhận thanh toán trước khi đăng bài viết hoặc thực hiện các hình thức quảng cáo trên Gặm táo!